Résultat officiel
Birth of nation- résultats
Compétition :
BIRTH OF A NATION – WRPF FRANCE
Femmes :
| Wgt | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Dead 1 | Dead 2 | Dead 3 | Total | DOTS Pts | |
| Moldes Lopez Alicia | 48,45 | 110 | 107,5 | 112,5 | 70 | 75,5 | 75,5 | 140 | 147,5 | 152,5 | 335,5 | 430,014 |
| Barabé Fleur | 74,05 | 105 | 115 | 120 | 60 | 65 | 67,5 | 115 | 120 | 127,5 | 307,5 | 301,533 |
| Andrieu Lucie | 66,45 | 85 | 95 | 100 | 50 | 55 | 60 | 85 | 95 | 100 | 250 | 260,46 |
| Peyresaubes Justine | 41,9 | 60 | 65 | 70 | 25 | 30 | 32,5 | 70 | 80 | 85 | 180 | 257,54 |
Amateur All :
| Wgt | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Dead 1 | Dead 2 | Dead 3 | Totals | Dots | |
| Banev Dimitar | 107,1 | 240 | 255 | 260 | 150 | 155 | 160 | 295 | 317,5 | 320 | 740 | 442,795 |
| Morand Matteo | 98,3 | 210 | 225 | 232,5 | 155 | 155 | 165 | 290 | 312,5 | 312,5 | 710 | 440,314 |
| Ivan Mitkov | 114,85 | 240 | 252,5 | 262,5 | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 257,5 | 277,5 | 285 | 730 | 425,601 |
| Pilté Antoine | 87,85 | 205 | 215 | 225 | 140 | 150 | 152,5 | 225 | 245 | 260 | 632,5 | 414,07 |
| Blaffa Thomas | 89,55 | 210 | 225 | 232,5 | 125 | 140 | 145 | 225 | 245 | 260 | 637,5 | 413,523 |
| Chereau Aurel | 74,85 | 185 | 190 | 192,5 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 210 | 220 | 225 | 560 | 402,271 |
| Rubi Léo | 100,5 | 200 | 210 | 215 | 120 | 127,5 | 135 | 245 | 257,5 | 272,5 | 622,5 | 382,335 |
| Chauvin Luc | 77,85 | 167,5 | 177,5 | 185 | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 215 | 232,5 | 245 | 545 | 381,994 |
| Blason Matteo | 88,5 | 215 | 222,5 | 230 | 115 | 122,5 | 125 | 212,5 | 225 | 230 | 577,5 | 376,623 |
| Kuenzi Mickael | 81,5 | 180 | 180 | 190 | 120 | 130 | 137,5 | 220 | 230 | 245 | 550 | 375,169 |
| Coquelin Noah | 81,45 | 170 | 175 | 190 | 115 | 125 | 130 | 225 | 235 | 242,5 | 547,5 | 373,596 |
| Benoit Joan | 80,2 | 180 | 190 | 200 | 110 | 120 | 120 | 210 | 220 | 230 | 540 | 371,808 |
| Schoenacker Cyril | 104,05 | 215 | 220 | 227,5 | 135 | 140 | 142,5 | 230 | 240 | 250 | 610 | 369,248 |
| Lagrange Pierre | 80,45 | 195 | 210 | 210 | 105 | 110 | 115 | 200 | 215 | 222,5 | 527,5 | 362,539 |
| Adrien Limon | 108,65 | 200 | 205 | 215 | 160 | 167,5 | 167,5 | 220 | 230 | 230 | 602,5 | 358,518 |
| Laporte Pierre | 113,30 | 185 | 200 | 212,5 | 112,5 | 112,5 | 125 | 240 | 255 | 270 | 607,5 | 355,905 |
| Armand Sébastien | 81 | 170 | 180 | 190 | 90 | 97,5 | 100 | 220 | 230 | 235 | 515 | 352,546 |
| Begue Florent | 81,4 | 160 | 170 | 180 | 100 | 105 | 105 | 200 | 215 | 220 | 485 | 331,065 |
| Berdal Adrien | 81,05 | 192,5 | 202,5 | 215 | 110 | 120 | 125 | 220 | 240 | 260 | 0 | 0 |
| Tymofii Fesenko | 100,65 | 260 | 260 | 260 | 125 | 130 | 135 | 250 | 260 | 260 | 0 | 0 |
Elite All
| Wgt | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Dead 1 | Dead 2 | Dead 3 | Total | Dots | |
| Donin Benjamin | 95,30 | 330 | 350 | 360 | 175 | 185 | 185 | 340 | 355 | 365 | 900 | 566,054 |
| Constant Matéo | 107,25 | 275 | 315 | 330 | 170 | 200 | 210 | 320 | 360 | 367,5 | 860 | 514,318 |
| Ducotterd Simon | 109,20 | 285 | 310 | 327,5 | 170 | 185 | 190 | 340 | 365 | 390 | 852,5 | 506,304 |
| Dubernet Quentin | 117,8 | 270 | 300 | 310 | 205 | 215 | 225 | 305 | 325 | 335 | 850 | 491,215 |
| Tichané Rayan | 100,5 | 255 | 265 | 277,5 | 165 | 175 | 180 | 290 | 310 | 325 | 777,5 | 477,535 |
| Jacquet Louis | 86,4 | 265 | 282,5 | 287,5 | 170 | 175 | 180 | 255 | 265 | 265 | 717,5 | 473,85 |
| Marques Joao | 109,5 | 275 | 290 | 302,5 | 185 | 192,5 | 200 | 260 | 280 | 295 | 775 | 459,797 |
| Pani Gianni | 114,4 | 240 | 260 | 270 | 195 | 205 | 212,5 | 260 | 290 | 305 | 750 | 442,11 |
| Bahtijarov Farid | 99 | 245 | 257,5 | 262,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 260 | 280 | 290 | 695 | 429,663 |